Dominic Thiem ist wieder Siebenter der Weltrangliste

Foto: APA/AFP/OLGA MALTSEVA

Wien – Dominic Thiem ist durch seinen Turniersieg in St. Petersburg in der Tennis-Weltrangliste wie im Race auf Rang sieben zurückgekehrt. Diese Position hatte er zuletzt Anfang Juli mit Beginn des Wimbledon-Grand-Slams eingenommen. Der Punktestand der anderen Top-Ten-Spieler blieb unverändert. Sechs davon waren beim Exhibition-Event Laver Cup engagiert, die übrigen drei haben pausiert.

Bei den Damen wurden ebenfalls die Plätze sieben und acht getauscht, die tschechische Tokio-Titelgewinnerin Karolina Pliskova überholte die japanische Finalistin und US-Open-Siegerin Naomi Osaka. Die Deutsche Julia Görges ist als nun Zehnte in die Top Ten zurückgekehrt.

HERREN:

1. ( 1) Rafael Nadal (ESP) 8.760 Punkte
2. ( 2) Roger Federer (SUI) 6.900
3. ( 3) Novak Djokovic (SRB) 6.445
4. ( 4) Juan Martin del Potro (ARG) 5.980
5. ( 5) Alexander Zverev (GER) 4.890
6. ( 6) Marin Cilic (CRO) 4.715
7. ( 8) Dominic Thiem (AUT) 3.825
8. ( 7) Grigor Dimitrow (BUL) 3.755
9. ( 9) Kevin Anderson (RSA) 3.595
10. ( 10) John Isner (USA) 3.470

weiter:

133. (133) Dennis Novak (AUT) 425
153. (153) Gerald Melzer (AUT) 376
201. (202) Sebastian Ofner (AUT) 280
213. (207) Lucas Miedler (AUT) 264
230. (248) Jurij Rodionov (AUT) 248
251. (255) Maximilian Neuchrist (AUT) 218

Race to London: 1. Nadal 7.480 * – 2. Djokovic 6.445 * – 3. Del Potro 4.910 – 4. Federer 4.800 * – 5. A. Zverev 4.365 – 6. Cilic 3.815 – 7. Thiem 3.525 – 8. Anderson 3.450 – 9. Isner 2.930 – 10. Kei Nishikori (JPN) 2.565

Doppel: 1. (1) Mike Bryan (USA) 9.395 – 2. (2) Jack Sock (USA) 6.880 – 3. (3) Oliver Marach (AUT) 6.860 – 4. (4) Mate Pavic (CRO) 6.660. Weiter: 14. (14) Alexander Peya (AUT) 4.385 – 49. (49) Philipp Oswald (AUT) 1.575

Race: 1. Marach/Pavic 6.590 * – 2. Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) 5.290 – 3. Bryan/Bryan 4.355 – 4. Mike Bryan/Sock 4.270. Weiter: 6. Nikola Mektic/Peya (CRO/AUT) 3.920

* jeweils für World-Tour-Finale in London (11.-18.11.) qualifiziert

DAMEN:

1. ( 1) Simona Halep (ROU) 8.061 Punkte
2. ( 2) Caroline Wozniacki (DEN) 5.506
3. ( 3) Angelique Kerber (GER) 5.295
4. ( 4) Caroline Garcia (FRA) 4.725
5. ( 5) Petra Kvitova (CZE) 4.585
6. ( 6) Jelina Switolina (UKR) 4.555
7. ( 8) Karolina Pliskova (CZE) 4.475
8. ( 7) Naomi Osaka (JPN) 4.390
9. ( 9) Sloane Stephens (USA) 3.912
10. ( 11) Julia Görges (GER) 3.730

weiter:

190. (193) Barbara Haas (AUT) 295
228. (229) Julia Grabher (AUT) 238