Bild nicht mehr verfügbar.

Dominic Thiem büßt einen Platz ein.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/ELSA

London – Dominic Thiem hat durch seine Erstrunden-Niederlage bei den US Open einen Platz in der Tennis-Weltrangliste verloren. Österreichs Topstar fiel hinter Daniil Medwedew auf Rang fünf zurück. An der Spitze verkürzte US Open-Sieger Rafael Nadal den Rückstand auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic von über 3.700 Punkten auf nur noch 640 Zähler. (APA, 9.9.2019)

Herren:

1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 9.865 Punkte
2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 9.225
3. ( 3) Roger Federer (SUI) 7.130
4. ( 5) Daniil Medwedew (RUS) 5.235
5. ( 4) Dominic Thiem (AUT) 4.575
6. ( 6) Alexander Zverev (GER) 4.095
7. ( 8) Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.420
8. ( 7) Kei Nishikori (JPN) 3.375
9. ( 9) Karen Chatschanow (RUS) 2.810
10. ( 10) Roberto Bautista Agut (ESP) 2.575

Weiter:
122. (112) Dennis Novak (AUT) 453
161. (167) Sebastian Ofner (AUT) 323
262. (255) Lucas Miedler (AUT) 177
295. (311) Jurij Rodionov (AUT) 138

Damen:

1. ( 2) Ashleigh Barty (AUS) 6.501
2. ( 3) Karolina Pliskova (CZE) 6.125
3. ( 5) Elina Switolina (UKR) 5.032
4. ( 1) Naomi Osaka (JPN) 4.846
5. ( 15) Bianca Andreescu (CAN) 4.835
6. ( 4) Simona Halep (ROU) 4.803
7. ( 6) Petra Kvitova (CZE) 4.326
8. ( 7) Kiki Bertens (NED) 4.325
9. ( 8) Serena Williams (USA) 3.935
10. ( 12) Belinda Bencic (SUI) 3.738

Weiter:
143. (146) Barbara Haas (AUT) 443
239. (266) Julia Grabher (AUT) 246