Bild nicht mehr verfügbar.

Stefan Kraft hat allen Grund zum Lachen (hier in Zakopane).

Foto: AP Photo/Czarek Sokolowski

Sapporo – Skispringer Stefan Kraft hat mit seinem siebenten zweiten Rang in dieser Saison die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Der Salzburger musste sich am Samstag in Sapporo bei wechselnden Windbedingungen nur Lokalmatador Yukiya Sato beugen. Im Gesamtklassement führt Kraft vor dem zweiten Japan-Bewerb am Sonntag (02.00 Uhr/MEZ) acht Punkte vor dem Deutschen Karl Geiger, der nur Elfter wurde.

Kraft (138 m/125 m) zeigte sich hingegen weiterhin in konstanter Hochform. Diesmal war es Außenseiter Sato (137,5/138,5), der 10,2 Punkte vor dem Ex-Weltmeister seinen zweiten Saisonsieg nach Nischnij Tagil feierte, dort war Anfang Dezember auch Kraft sein einziger Erfolg des Winters gelungen. Dritter wurde 4,6 Zähler hinter Kraft Tournee-Sieger Dawid Kubacki (136/126). Der Pole sprang zum zehnten Mal in Serie auf das Podest und ist 79 Punkte hinter Kraft auch im Gesamtweltcup Dritter.

Kobayashi zurückgefallen

Halbzeitspitzenreiter Ryoyu Kobayashi (141,5/110,0) stürzte im Finale auf Platz 15 ab. Neben Kobayashi gab es mit Zakopane-Sieger Kamil Stoch (21.) auch noch ein zweites prominentes Windopfer. Jan Hörl schien ursprünglich auf Rang fünf auf, der Salzburger wurde aber nach einem weiten Flug im zweiten Durchgang wegen eines regelwidrigen Anzuges disqualifiziert und als 30. gewertet.

Zweitbester Österreicher war damit Daniel Huber als 13., Michael Hayböck belegte Rang 16. Marco Wörgötter freute sich bei seinem Weltcupdebüt über Rang 22. Gregor Schlierenzauer musste als 33. wie zuletzt auch schon in Zakopane im Finale zuschauen. (APA, 1.2.2020)

Ergebnisse:

1. Yukiya Sato (JPN) 244,3 (137,5/138,5)
2. Stefan Kraft (AUT) 234,1 (138,0/125,0)
3. Dawid Kubacki (POL) 229,5 (136,0/126,0)
4. Domen Prevc (SLO) 228,2 (130,0/136,0)
5. Stephan Leyhe (GER) 223,9 (130,5/129,5)
6. Roman Koudelka (CZE) 223,2 (131,0/128,0)
7. Peter Prevc (SLO) 223,1 (124,5/134,5)
8. Piotr Zyla (POL) 220,0 (132,5/123,5)
9. Daniel-Andre Tande (NOR) 217,9 (129,5/128,0)
10. Pius Paschke (GER) 216,0 (129,0/128,5)
11. Karl Geiger (GER) 213,3 (132,0/116,5)
12. Constantin Schmid (GER) 211,5 (127,5/130,0)
13. Daniel Huber (AUT) 209,7 (126,5/126,0)
14. Robert Johansson (NOR) 208,6 (135,0/119,5)
15. Ryoyu Kobayashi (JPN) 208,0 (141,5/110,0)
16. Michael Hayböck (AUT) 207,8 (131,5/124,0)
17. Timi Zajc (SLO) 205,1 (126,5/123,5)
17. Anze Lanisek (SLO) 205,1 (127,0/115,5)
19. Cene Prevc (SLO) 200,7 (130,5/120,5)
20. Taku Takeuchi (JPN) 194,4 (124,0/123,0)
21. Kamil Stoch (POL) 190,9 (130,0/115,5)
22. Marco Wörgötter (AUT) 187,4 (128,5/115,5)
22. Marius Lindvik (NOR) 187,4 (131,5/110,0)
24. Keiichi Sato (JPN) 180,5 (122,0/115,5)
25. Artti Aigro (EST) 166,9 (126,0/104,5)
26. Markus Eisenbichler (GER) 163,9 (119,0/107,0)
27. Robin Pedersen (NOR) 152,9 (117,0/103,5)
28. Yuken Iwasa (JPN) 144,4 (116,0/103,5)
29. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 104,0 (120,5/71,0)

Weiter:
33. Gregor Schlierenzauer (AUT) 81,1 (114,5)

Weltcup-Gesamtwertung:

1. Stefan Kraft (AUT) 963
2. Karl Geiger (GER) 955
3. Dawid Kubacki (POL) 884
4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 847
5. Marius Lindvik (NOR) 594
6. Kamil Stoch (POL) 584
7. Daniel-Andre Tande (NOR) 496
8. Peter Prevc (SLO) 457
9. Yukiya Sato (JPN) 448
10. Philipp Aschenwald (AUT) 443