Halvor Egner Granerud zieht.

Ruka – Der Überraschungssieger des dritten Weltcup-Skispringens der Saison heißt Halvor Egne Granerud. Der Norweger setzte sich am Sonntag in Ruka dank eines 142-m-Satzes im zweiten Durchgang nach Rang vier im ersten Sprung noch durch. Er fing damit den Deutschen Markus Eisenbichler ab, der seinen dritten Sieg en suite als Zweiter um 9,9 Punkte verpasste. Dritter wurde der Pole Dawid Kubacki (+16,4).

FIS Ski Jumping

Bester Österreicher wurde Markus Schiffner, der sich mit einem 134-m-Sprung vom 23. Zwischenrang auf Position elf katapultierte. Er egalisierte damit sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis und verpasste sein erstes Top-Ten-Ergebnis nur um 0,6 Zähler. Punkte für das dezimierte ÖSV-Team, das wegen zahlreicher Coronafälle nur mit einer B-Auswahl in Finnland war, holten auch noch Clemens Leitner als 19. und erstmals in seiner Karriere Timon-Pascal Kahofer als 22. Manuel Fettner als ebenfalls Qualifizierter verpasste das Finale, knapp nicht qualifiziert hatte sich Marco Wörgötter als 51. (APA, 29.11.2020)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens der Männer am Sonntag in Ruka:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 282,0 (137,0/142,0)
'2. Markus Eisenbichler (GER) 272,1 (141,0/131,0)
3. Dawid Kubacki (POL) 265,6 (132,0/139,0)
4. Yukiya Sato (JPN) 260,3 (130,0/146,0)
5. Johann Andre Forfang (NOR) 255,8 (136,0/137,5)
6. Robert Johansson (NOR) 249,9 (138,5/127,0)
7. Kamil Stoch (POL) 246,5 (130,0/132,0)
8. Karl Geiger (GER) 242,5 (135,0/129,5)
9. Severin Freund (GER) 229,0 (126,5/128,0)
10. Anze Lanisek (SLO) 228,4 (138,5/118,0)
11. Markus Schiffner (AUT) 227,8 (127,5/134,0)
12. Constantin Schmid (GER) 220,7 (128,5/124,5)
13. Ziga Jelar (SLO) 220,6 (129,0/127,0)
14. Daniel-Andre Tande (NOR) 216,9 (129,5/122,5)
15. Ryoyu Kobayashi (JPN) 214,5 (121,5/126,5)
16. Naoki Nakamura (JPN) 213,3 (134,5/116,0)
17. Bor Pavlovcic (SLO) 212,7 (130,0/122,0)
18. Peter Prevc (SLO) 206,8 (126,5/117,5)
19. Clemens Leitner (AUT) 203,5 (128,0/118,0)
20. Gregor Deschwanden (SUI) 202,4 (0,0/124,5)
21. Pius Paschke (GER) 202,3 (130,5/114,0)
22. Timon-Pascal Kahofer (AUT) 201,9 (125,5/118,5)
23. Piotr Zyla (POL) 198,2 (121,0/116,5)
23. Giovanni Bresadola (ITA) 198,2 (130,0/107,0)
25. Pawel Wasek (POL) 197,3 (128,0/117,0)
26. Dominik Peter (SUI) 193,4 (121,5/117,5)
27. Junshiro Kobayashi (JPN) 191,4 (124,5/113,0)
28. Casey Larson (USA) 184,7 (129,5/109,0)
29. Daiki Ito (JPN) 168,7 (124,0/106,5)
30. Artti Aigro (EST) 165,7 (134,0/89,0)

U.a. nicht im Finale:
Manuel Fettner (AUT/40.)

Aktuelle Wertungen im Skisprung-Weltcup nach den ersten drei Bewerben:

1. Markus Eisenbichler (GER) 280
2. Halvor Egner Granerud (NOR) 200
3. Dawid Kubacki (POL) 144
4. Karl Geiger (GER) 141
5. Piotr Zyla (POL) 133
6. Yukiya Sato (JPN) 131
7. Robert Johansson (NOR) 80
8. Anze Lanisek (SLO) 66
9. Pius Paschke (GER) 64
10. Kamil Stoch (POL) 62
11. Bor Pavlovcic (SLO) 61
12. Daniel Huber (AUT) 60
13. Johann Andre Forfang (NOR) 45
14. Severin Freund (GER) 43
15. Ziga Jelar (SLO) 40