Robert Johansson zieht.

Foto: APA/EPA/Brandt

Lahti – Stefan Kraft ist am Sonntag als Fünfter beim Weltcup-Skispringen in Lahti bester ÖSV-Athlet geworden. Der Weltcup-Titelverteidiger überholte zwar noch seinen Zimmerkollegen Michael Hayböck, für den Sprung auf das Podest reichte es aber nicht mehr. Den Sieg holte sich der Norweger Robert Johansson. Letzterer profitierte vom Sturz von Halbzeitleader und Landsmann Halvor Egner Granerud bei 137,5 m. Granerud wurde Vierter. Hayböck landete als Achter in den Top Ten.

Hinter Johansson holten sich die Deutschen Markus Eisenbichler und Karl Geiger die Ehrenplätze. Drittbester Österreicher wurde Philipp Aschenwald als 14., Punkte holte auch noch Daniel Huber (17.). Jan Hörl und Maximilian Steiner schafften es nicht in die Top 30. Als einziger Österreicher nicht für den Weltcup qualifiziert hatte sich zuvor Niklas Bachinger. (APA; 24.1.2021)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens am Sonntag in Lahti:

1. Robert Johansson (NOR) 265,9 (128,5/126,5)
2. Markus Eisenbichler (GER) 264,2 (129,5/128,5)
3. Karl Geiger (GER) 264,0 (130,5/126,0)
4. Halvor Egner Granerud (NOR) 263,5 (132,5/137,5)
5. Stefan Kraft (AUT) 257,8 (125,5/124,0)
6. Daniel-Andre Tande (NOR) 257,6 (126,5/123,5)
7. Anze Lanisek (SLO) 255,4 (125,0/127,5)
8. Michael Hayböck (AUT) 254,3 (127,0/122,5)
9. Ryoyu Kobayashi (JPN) 252,7 (119,5/129,0)
10. Pius Paschke (GER) 251,5 (122,0/125,5)

11. Piotr Zyla (POL) 251,2 (124,0/125,0)
12. Peter Prevc (SLO) 250,8 (125,0/123,0)
13. Johann Andre Forfang (NOR) 249,5 (124,0/123,0)
14. Philipp Aschenwald (AUT) 248,6 (123,0/125,0)
15. Andrzej Stekala (POL) 248,0 (121,5/125,5)
16. Kamil Stoch (POL) 247,4 (125,0/121,5)
17. Daniel Huber (AUT) 247,0 (124,0/122,0)
18. Yukiya Sato (JPN) 244,7 (119,0/129,0)
19. Thomas Aasen Markeng (NOR) 244,1 (122,5/121,5)
20. Keiichi Sato (JPN) 243,4 (120,0/125,0)

21. Bor Pavlovcic (SLO) 240,5 (122,0/124,0)
22. Jakub Wolny (POL) 239,9 (121,5/123,0)
23. Dawid Kubacki (POL) 239,7 (123,5/119,0)
24. Niko Kytosaho (FIN) 238,7 (121,0/120,0)
25. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 235,8 (121,5/120,0)
26. Gregor Deschwanden (SUI) 232,0 (118,0/122,0)
27. Severin Freund (GER) 231,7 (119,5/119,0)
28. Martin Hamann (GER) 222,0 (120,5/114,0)
29. Aleksander Zniszczol (POL) 219,7 (120,0/114,0)
30. Domen Prevc (SLO) 178,7 (117,0/97,0)

Nicht im Finale: Jan Hörl, Maximilian Steiner

Gesamtwertung (nach 15 Bewerben):

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 1006
2. Markus Eisenbichler (GER) 796
3. Kamil Stoch (POL) 661
4. Robert Johansson (NOR) 535
5. Anze Lanisek (SLO) 504
6. Dawid Kubacki (POL) 497
7. Piotr Zyla (POL) 493
8. Karl Geiger (GER) 457
9. Marius Lindvik (NOR) 437
10. Yukiya Sato (JPN) 375
11. Daniel Huber (AUT) 365
12. Ryoyu Kobayashi (JPN) 332
13. Pius Paschke (GER) 311
14. Andrzej Stekala (POL) 311
15. Daniel-Andre Tande (NOR) 260

Nationencup (15):

1. Norwegen 3496
2. Polen 3264
3. Deutschland 2746
4. Österreich 2304
5. Slowenien 1707
6. Japan 1616
7. Schweiz 355
8. Finnland 279
9. Russland 259
10. Kanada 111