Starker Kobayashi.

Foto: EPA/BRANDT

Ryoyu Kobayashi hat am Samstag beim Skispringen in Ruka seinen 20. Weltcupsieg gefeiert. Der 25-jährige Japaner landete bei 138,5 und 143 Metern und siegte 5,6 Zähler vor Halbzeitleader Anze Lanisek. Der Slowene muss damit weiter auf seinen ersten Triumph warten, es war sein fünfter zweiter Weltcuprang. Platz drei ging an den Deutschen Markus Eisenbichler. Österreichs bester Mann war Stefan Kraft, der als Vierter das Podest relativ klar um 14,6 Punkte verpasste.

Kraft war damit auch einziger ÖSV-Mann in den Top Ten, da auch Jan Hörl nach Schwierigkeiten beim Anschnallen der Ski nur auf 109 m hüpfte und auf Platz 17 und damit sogar noch hinter Daniel Huber landete. (APA, 27.11.2021)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens der Männer am Samstag in Ruka:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 324,5 (138,5/143,0)
2. Anze Lanisek (SLO) 318,9 (141,0/140,0)
3. Markus Eisenbichler (GER) 304,4 (136,5/132,0)
4. Stefan Kraft (AUT) 289,8 (136,0/128,0)
5. Karl Geiger (GER) 289,6 (132,5/129,0)
6. Killian Peier (SUI) 282,9 (128,0/141,5)
7. Pius Paschke (GER) 279,0 (132,5/128,5)
8. Kamil Stoch (POL) 278,6 (134,0/128,0)
9. Timi Zajc (SLO) 272,9 (141,0/119,0)
10. Yukiya Sato (JPN) 265,0 (136,0/119,0)
11. Peter Prevc (SLO) 260,5 (125,5/125,0)
12. Robert Johansson (NOR) 260,3 (140,5/113,0)
13. Constantin Schmid (GER) 258,8 (131,5/118,5)
14. Naoki Nakamura (JPN) 258,5 (134,5/116,0)
15. Lovro Kos (SLO) 258,0 (123,5/127,0)
16. Daniel Huber (AUT) 257,4 (133,5/117,0)
17. Jan Hörl (AUT) 254,5 (138,0/109,0)

18. Johann Andre Forfang (NOR) 254,3 (130,0/115,5)
19. Danil Sadrejew (RUS) 253,8 (129,5/120,5)
20. Cene Prevc (SLO) 247,5 (128,5/112,0)
21. Gregor Deschwanden (SUI) 247,0 (130,5/114,0)
22. Manuel Fettner (AUT) 241,7 (128,5/116,5)
23. Piotr Zyla (POL) 234,6 (131,0/120,5)
24. Daniel Tschofenig (AUT) 230,8 (126,0/115,5)
25. Stephan Leyhe (GER) 229,8 (131,0/105,0)
26. Dominik Peter (SUI) 227,2 (126,0/110,0)
27. Simon Ammann (SUI) 224,5 (129,0/106,5)
28. Jewgenij Klimow (RUS) 206,5 (131,0/96,0)
29. Daniel-Andre Tande (NOR) 197,6 (125,5/90,0)
30. Markus Schiffner (AUT) 193,7 (127,0/90,0)

Gesamtwertung (nach 3 Bewerben):

1. Karl Geiger (GER) 225
2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 180
3. Halvor Egner Granerud (NOR) 160
4. Anze Lanisek (SLO) 152
5. Markus Eisenbichler (GER) 132
6. Stefan Kraft (AUT) 110
7. Killian Peier (SUI) 95
8. Cene Prevc (SLO) 88
9. Naoki Nakamura (JPN) 80
10. Timi Zajc (SLO) 79
11. Kamil Stoch (POL) 77
12. Robert Johansson (NOR) 75
13. Yukiya Sato (JPN) 70
14. Pius Paschke (GER) 57
15. Daniel Huber (AUT) 53

weiter:
18. Manuel Fettner (AUT) 34
21. Jan Hörl (AUT) 29
32. Philipp Aschenwald (AUT) 13
34. Markus Schiffner (AUT) 11
40. Daniel Tschofenig (AUT) 7

Nationencup (3):

1. Deutschland 509
2. Japan 382
3. Slowenien 359
4. Norwegen 342
5. Österreich 257
6. Schweiz 125
7. Polen 121
8. Russland 42
9. Finnland 13
10. Bulgarien 6