Hörl happy.

Foto: AFP/JANEK SKARZYNSKI

Wisla – Jan Hörl hat seinen ersten Einzelsieg im Weltcup der Skispringer eingefahren. Der 23-Jährige setzte sich am Sonntag in Wisla im Großschanzenbewerb mit Sprüngen auf 121 und 128 m sowie 261,9 Punkten vor dem Norweger Marius Lindvik (255,2) und seinen Landsmann Stefan Kraft (253,6) durch. Im fünften Einzelspringen der Saison hat es also mit dem ersten Sieg eines Österreichers im Weltcup geklappt.

Es war auch der erste Einzel-Erfolg seit 28. Februar 2020 in Lahti, als Kraft gewann. Bereits am Vortag hatte das ÖSV-Team den Mannnschaftsbewerb in Wisla gewonnen. "Das fühlt sich sehr gut an. Es war schwierig, aber es ist mein erster Sieg, ich weiß nicht, was ich sagen soll", erklärte der Salzburger Hörl im ersten Interview mit der FIS.

Manuel Fettner landete auf Platz 16 (232,8 Punkte), Philipp Aschenwald auf 18 (232,1), Daniel Huber auf 22 (224,5), Daniel Tschofenig auf 23 (222,9). (APA, 5.12.2021)

Weltcup-Skispringen der Männer am Sonntag in Wisla:

1. Jan Hörl (AUT) 261,9 (121,0/128,0)
2. Marius Lindvik (NOR) 255,2 (122,0/124,0)
3. Stefan Kraft (AUT) 253,6 (120,0/123,0)
4. Karl Geiger (GER) 251,3 (117,0/123,0)
5. Markus Eisenbichler (GER) 246,3 (120,5/119,5)
6. Cene Prevc (SLO) 241,6 (121,0/116,5)
7. Pius Paschke (GER) 241,2 (119,0/120,5)
8. Lovro Kos (SLO) 240,3 (119,0/128,0)
9. Killian Peier (SUI) 240,0 (118,0/129,0)
10. Robert Johansson (NOR) 238,8 (116,5/128,5)
11. Kamil Stoch (POL) 236,5 (117,0/116,5)
12. Johann Andre Forfang (NOR) 235,3 (118,5/116,5)
13. Anze Lanisek (SLO) 235,1 (115,0/119,0)
14. Constantin Schmid (GER) 234,0 (119,5/117,5)
15. Junshiro Kobayashi (JPN) 233,0 (119,5/115,0)
16. Manuel Fettner (AUT) 232,8 (117,0/117,0)
. Timi Zajc (SLO) 232,8 (118,5/115,5)
18. Philipp Aschenwald (AUT) 232,1 (119,5/117,0)
19. Yukiya Sato (JPN) 229,8 (115,0/121,0)
20. Naoki Nakamura (JPN) 229,4 (116,0/124,0)
21. Peter Prevc (SLO) 225,4 (115,5/119,5)
22. Daniel Huber (AUT) 224,5 (113,0/118,5)
23. Daniel Tschofenig (AUT) 222,9 (115,5/118,0)
. Keiichi Sato (JPN) 222,9 (118,0/118,5)
25. Piotr Zyla (POL) 218,3 (115,0/116,0)
26. Aleksander Zniszczol (POL) 217,8 (116,5/115,5)
27. Fredrik Villumstad (NOR) 214,5 (117,0/114,0)
28. Danil Sadrejew (RUS) 212,3 (115,0/112,5)
29. Roman Trofimow (RUS) 206,6 (113,0/110,5)

Im 2. Durchgang nicht am Start: Jewgenij Klimow (RUS)

Gesamtwertung (nach 5 Bewerben):

1. Karl Geiger (GER) 355
2. Anze Lanisek (SLO) 272
3. Markus Eisenbichler (GER) 237
4. Stefan Kraft (AUT) 206
5. Ryoyu Kobayashi (JPN) 180
6. Cene Prevc (SLO) 173
7. Marius Lindvik (NOR) 162
8. Halvor Egner Granerud (NOR) 160
9. Killian Peier (SUI) 148
10. Jan Hörl (AUT) 131

Nationencup (5):

1. Deutschland 1210
2. Österreich 979
3. Slowenien 972
4. Norwegen 686
5. Japan 663
6. Polen 418
7. Schweiz 240
8. Russland 194
9. Finnland 13
. Estland 13