US-amerikanischer Doppelsieg: Paula Moltzan und Mikaela Shiffrin.

Foto: APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK

Shiffrin präsentierte sich am Zauberberg in überragender Form.

Foto: AP/Giovanni Auletta

Semmering – Ski-Star Mikaela Shiffrin hat wie 2016 drei Technik-Rennen an drei aufeinanderfolgenden Tagen am Semmering gewonnen. Die US-Amerikanerin kurvte am Donnerstag im Flutlicht zu ihrem 80. Weltcup-Sieg und dem 50. im Slalom. Die 27-Jährige setzte sich vor ihrer Landsfrau Paula Moltzan (+0,29 Sek.) und der Deutschen Lena Dürr (+0,34) durch. Den Österreicherinnen war zum Abschluss des Semmering-Triples kein Top-Ten-Ergebnis vergönnt. Als Beste kam Katharina Truppe auf den 13. Platz.

Der Halbzeit-Neunten Truppe unterliefen im Finale zu viele kleine Fehler, sie fiel damit noch zurück. In die andere Richtung ging es für Franziska Gritsch, die sich von Position 23 mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang auf den 14. Platz verbesserte. Katharina Huber war 23., Lisa Hörhager machte als 27. erstmals Weltcup-Punkte.

Nach ihrem ersten Lauf hatte Shiffrin 0,72 Vorsprung auf die Schwedin Anna Swenn-Larsson gehabt, auf Moltzan waren es 0,79. Für die Ausnahmeathletin war es das erste Mal in einem Slalom, dass eine Teamkollegin neben ihr am Siegespodest stand.

Im zweiten Durchgang nach einem schweren Fehler und mit zu viel Zeitrückstand nicht mehr mit dabei war Katharina Liensberger (51./+5,48). "Mich hat es gleich bei der ersten Haarnadel hinten reingedrückt, ich war zu wenig stabil", erklärte die Vorarlbergerin zum Hergang ihres Unfalls nach wenigen Sekunden. Danach wollte sie aber unbedingt weiterfahren und stieg zurück. "Mir ist es nicht gelungen, das Rennen und das Jahr stark abzuschließen, aber ich hoffe, dass ich daraus lernen kann und wieder stärker zurückkomme." Auch Chiara Mair schied aus. (APA; 29.12.2022)

Ergebnis:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:43,26
2. Paula Moltzan (USA) 1:43,55 +0,29
3. Lena Dürr (GER) 1:43,60 +0,34
4. Petra Vlhova (SVK) 1:44,02 +0,76
5. Wendy Holdener (SUI) 1:44,16 +0,90
6. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:44,27 +1,01
6. Zrinka Ljutic (CRO) 1:44,27 +1,01
8. Ana Bucik (SLO) 1:44,81 +1,55
9. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 1:44,97 +1,71
10. Martina Dubovska (CZE) 1:45,33 +2,07
11. Sara Hector (SWE) 1:45,40 +2,14
12. Leona Popovic (CRO) 1:45,47 +2,21
13. Katharina Truppe (AUT) 1:45,48 +2,22
14. Franziska Gritsch (AUT) 1:45,66 +2,40

15. Amelia Smart (CAN) 1:45,98 +2,72
16. Ali Nullmeyer (CAN) 1:46,05 +2,79
17. Moa Boström Mussener (SWE) 1:46,14 +2,88
18. Nastasia Noens (FRA) 1:46,21 +2,95
19. Emma Aicher (GER) 1:46,32 +3,06
20. Michelle Gisin (SUI) 1:46,45 +3,19
21. Katie Hensien (USA) 1:46,46 +3,20
22. Jessica Hilzinger (GER) 1:46,47 +3,21
23. Katharina Huber (AUT) 1:46,63 +3,37
24. Camille Rast (SUI) 1:46,71 +3,45
25. Andrea Filser (GER) 1:46,92 +3,66
26. Aline Danioth (SUI) 1:47,05 +3,79
27. Lisa Hörhager (AUT) 1:47,10 +3,84
28. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:47,13 +3,87
28. Charlotte Guest (GBR) 1:47,13 +3,87
30. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:52,23 +8,97

2. Durchgang:

1. Franziska Gritsch (AUT) 52,61
2. Moa Boström Mussener (SWE) 52,84 +0,23
3. Paula Moltzan (USA) 52,94 +0,33
4. Lena Dürr (GER) 52,98 +0,37
5. Katie Hensien (USA) 53,09 +0,48
6. Martina Dubovska (CZE) 53,14 +0,53
7. Petra Vlhova (SVK) 53,19 +0,58
8. Sara Hector (SWE) 53,25 +0,64
9. Emma Aicher (GER) 53,26 +0,65
9. Zrinka Ljutic (CRO) 53,26 +0,65
11. Wendy Holdener (SUI) 53,32 +0,71
12. Ana Bucik (SLO) 53,35 +0,74
13. Leona Popovic (CRO) 53,37 +0,76
14. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 53,40 +0,79
15. Mikaela Shiffrin (USA) 53,44 +0,83

weiter:
19. Katharina Huber (AUT) 53,72 +1,11
24. Lisa Hörhager (AUT) 53,94 +1,33
27. Katharina Truppe (AUT) 54,07 +1,46

1. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 49,82
2. Anna Swenn-Larsson (SWE) 50,54 +0,72
3. Paula Moltzan (USA) 50,61 +0,79
4. Lena Dürr (GER) 50,62 +0,80
5. Petra Vlhova (SVK) 50,83 +1,01
6. Wendy Holdener (SUI) 50,84 +1,02
7. Zrinka Ljutic (CRO) 51,01 +1,19
8. Ali Nullmeyer (CAN) 51,13 +1,31
9. Katharina Truppe (AUT) 51,41 +1,59
10. Ana Bucik (SLO) 51,46 +1,64
11. Michelle Gisin (SUI) 51,49 +1,67
12. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 51,57 +1,75
13. Leona Popovic (CRO) 52,10 +2,28
14. Mina Fürst Holtmann (NOR) 52,12 +2,30
15. Sara Hector (SWE) 52,15 +2,33
weiter:
20. Katharina Huber (AUT) 52,91 +3,09
23. Franziska Gritsch (AUT) 53,05 +3,23
25. Lisa Hörhager (AUT) 53,16 +3,34

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:
41. Marie-Therese Sporer (AUT) 54,17 +4,35
46. Valentina Pfurtscheller (AUT) 54,64 +4,82
50. Sophia Waldauf (AUT) 55,23 +5,41
51. Katharina Liensberger (AUT) 55,30 +5,48

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.:
Chiara Mair (AUT), Laurence St-Germain (CAN), Neja Dvornik (SLO)

Gesamtwertung (nach 15 Rennen):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 875
2. Petra Vlhova (SVK) 506
3. Sofia Goggia (ITA) 470
4. Wendy Holdener (SUI) 445
5. Lara Gut-Behrami (SUI) 371
6. Corinne Suter (SUI) 337
7. Marta Bassino (ITA) 335
8. Ragnhild Mowinckel (NOR) 311
9. Elena Curtoni (ITA) 306
10. Sara Hector (SWE) 303

Slalom (5):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 425
2. Wendy Holdener (SUI) 370
3. Petra Vlhova (SVK) 280
4. Anna Swenn-Larsson (SWE) 260
5. Lena Dürr (GER) 195
6. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 156
7. Ana Bucik (SLO) 150
8. Sara Hector (SWE) 131
9. Leona Popovic (CRO) 130
10. Zrinka Ljutic (CRO) 128

Team Frauen (15):

1. Schweiz 2023
2. Österreich 1633
3. Italien 1632
4. USA 1303
5. Schweden 755

Nationencup (29):

1. Schweiz 4251
2. Österreich 3499
3. Norwegen 2448
4. Italien 2192
5. USA 1790